本案件はCloseしております。
他案件に興味がございましたら、こちらをご確認ください!
\\アピールポイント//
中長期参画の可能性の高いデータエンジニアリング案件です。
仕事内容 | クライアント社内でのTableauを利用した契約管理ダッシュボード構築・データエンジニアリングプロジェクトです。 ■役割 データマートを作成するデータエンジニアリングに従事いただき、DBから対象のデータを抽出し、そのデータの加工・アウトプットまでを全体網羅的に対応いただきます。 ※Tableauは別エンジニアいるのでスコープ外 ◼︎具体的な業務内容のイメージ ・対象データベースから対象データの抽出 ・データの加工とアウトプット ・その他上記に関わる業務全般 |
求める人材 | ◼︎必須 ・SQLを使った実務経験(データ抽出・加工のスキル) 5年以上が理想 ◼︎尚可 ・Tableau利用の実務経験 ・機械学習モデル作成の経験 |
勤務時間・曜日 | クライアントの規定に準ずる ※9:00〜18:00や、10:00〜19:00などがの場合が多いです。 ※労働時間(目安):160時間(残業あり) |
勤務地 | 常駐(都内23区) ※他にも常駐・フルリモ案件などを多数ご案内可能です! |
給与 | ◼︎報酬単価 〜70万円/月 ※他にもご要望などに合わせて、多数他案件保有しておりますので、ご相談ください。 |
契約形態 | 業務委託契約(準委任) |
採用人数 | 1名 |
採用決定までの流れ | ◼︎採用決定までの流れ
|
採用までのリードタイム | 3-7日 |
<株式会社meher(ミーハー)のご紹介>
私たちは、「"カッコイイ"を量産し、1mmでも広く世の中を輝かせる」を根底に、コンサルティング事業やデザイン事業、自社サービス(offeeer.jp)の展開などを行なっております。
また、我々は、プロ人材の方々に向けた案件紹介のサービスを運営の実績もあり、ご利用者の方々から喜びの声を多数頂戴しております。